人脸识别终端说明1.1

应用场景
适用于办公区域、酒店、通道闸机、写字楼、学校、商场、商店、社区、公共服务及管理项目等需要用到人脸门禁的场所。
产品特性
宽动态双摄活体防伪,彻底解决各类照片在各种载体上的欺骗;
夜间红外、RGB双补光;
支持串口、韦根26、34输出,输出内容支持配置;
采用基于视频流的动态人脸检测、跟踪识别算法;
支持设备本地存储万人库,(a)云平台设备支持同时储存5万张人脸照片(小于400KB)、100万条识别记录(0.45KB)、2万张现场抓拍照片(b)局域网设备支持同时存储2万张人脸照片(照片按100KB计算)、100万条识别记录(含最近1万张现场抓拍照片);
算法品牌:旷世
1:N人脸识别,人脸库支持10000张人脸,top1命中率99.99%;
1:1人证比对准确率99%以上;
识别速度快,(a)人脸跟踪与检测耗时20ms左右(b)人脸特征提取耗时200ms左右(c)活体检测人脸比对耗时0.2ms,(d)特征比对耗时0.5ms(10000人库,多次识别取平均值);
支持陌生人检测,陌生人等级可配置;
支持人脸识别或陌生人检测时的现场照片保存;
支持公网、局域网使用部署方式;
支持HTTP方式接口对接;
支持屏幕显示内容配置;
支持识别距离配置。
产品规格表
人脸识别一体化终端 |
|
|
|
产品型号 |
|
|
|
屏幕 | 尺寸 | 8英寸,全视角,170°IPS液晶屏 |
|
| 分辨率 | 1280×800 |
|
| 触摸类型 | 不支持触摸 |
|
摄像机 | 类型 | USB | 红外 |
| 分辨率 | 200W像素 | 200W像素 |
| 光圈 | F2.4 | F2.4 |
| 焦距 | 4.7mm | 4.7mm |
| 白平衡 | 自动 | 自动 |
| 宽动态 | 支持 | 支持 |
| 垂直广角 | | |
| 水平广角 | | |
核心参数 | CPU | 4核,1.8 GHz |
|
| 存储容量 | 内存2G,储存8G |
|
配件 | 补光灯 | 红外、LED补光灯 |
|
| 读卡模块 | IC读卡器 |
|
| 网络模块 | 支持有线、无线(2.4GWi-Fi)、无线(4G网卡,USB外接) |
|
接口 | 音频 | 1路音频输出(line out) |
|
| 视频 | HDMI2.0 Type-A接口 1个 MIPI接口 |
|
| USB接口 | USB2.0 接口 2个,OTG接口1个 |
|
| 串行通讯接口 | RS232串口,485 |
|
| 继电器输出 | 2.5mm接线端子3P |
|
| 韦根接口 | 2.5mm接线端子2P,支持韦根26/34输入/输出 |
|
| 复位接口 | 设备背面RESET小孔 |
|
| 有线网络接口 | 2.5mm接线端子4P |
|
功能 | 人脸检测 | 同时支持检测跟踪5个人 |
|
| 1:N人脸识别 | Top1首位命中率99.99% |
|
| 1:1人证比对 | 99%以上 |
|
| 陌生人检测 | 支持 |
|
| 识别距离配置 | 支持 |
|
| UI界面配置 | 支持 |
|
| 设备远程升级 | 支持 |
|
| 部署方式 | 支持公网、局域网使用 |
|
常规参数 | 防护等级 | IP42,一定的防尘防水功能 |
|
| 电源 | DC12V(±10%) |
|
| 工作温度 | -10℃~60℃(可选配恒温器) |
|
| 工作湿度 | 10%~90 % |
|
| 功耗 | 10W MAX |
|
| 安装方式 | 立柱式安装 |
|
| 设备尺寸 | 23cm*12.5cm*2.3cm |
|
| 重量 | ≈2kg |
|
外形尺寸(mm)
